统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 324 KiB | C++11(O2) | 131 Bytes | 2024-5-15 20:32:18 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++11(O2) | 157 Bytes | 2023-8-20 17:45:10 | ||
| 3ms | 284 KiB | C++11(O2) | 146 Bytes | 2023-8-21 17:19:03 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++11(O2) | 159 Bytes | 2023-8-20 17:49:23 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 175 Bytes | 2024-7-9 18:01:35 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++11(O2) | 156 Bytes | 2023-8-20 17:52:12 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++11(O2) | 190 Bytes | 2023-8-21 9:17:05 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++11(O2) | 131 Bytes | 2023-7-8 13:03:04 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++11(O2) | 121 Bytes | 2024-3-17 15:19:56 | ||
| 3ms | 284 KiB | C++11(O2) | 131 Bytes | 2023-7-8 13:02:51 | ||
| 4ms | 536 KiB | C++11(O2) | 131 Bytes | 2024-1-29 22:32:03 | ||
| 5ms | 412 KiB | C++11(O2) | 131 Bytes | 2023-7-5 17:34:41 |
- 1
信息
- ID
- 141
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 24
- 已通过
- 12
- 上传者