统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 412 KiB | C++11(O2) | 113 Bytes | 2023-6-18 18:52:04 | ||
| 2ms | 412 KiB | C++11(O2) | 99 Bytes | 2023-9-15 20:41:48 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++11(O2) | 194 Bytes | 2023-7-6 16:05:44 | ||
| 3ms | 284 KiB | C++11(O2) | 93 Bytes | 2023-11-11 15:02:45 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++11(O2) | 88 Bytes | 2023-6-18 18:41:33 | ||
| 3ms | 284 KiB | C++11(O2) | 86 Bytes | 2023-8-15 9:08:43 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++11(O2) | 89 Bytes | 2023-10-5 15:34:07 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++11(O2) | 106 Bytes | 2023-6-25 21:53:06 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++11(O2) | 113 Bytes | 2023-6-18 18:54:37 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++11(O2) | 113 Bytes | 2023-6-18 18:53:24 | ||
| 3ms | 284 KiB | C++11(O2) | 113 Bytes | 2023-6-18 18:51:47 | ||
| 3ms | 284 KiB | C++11(O2) | 115 Bytes | 2023-9-9 13:45:22 | ||
| 3ms | 284 KiB | C++11(O2) | 100 Bytes | 2023-9-9 22:48:07 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98 | 92 Bytes | 2024-4-5 21:21:09 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++11(O2) | 93 Bytes | 2023-9-9 21:24:20 | ||
| 3ms | 284 KiB | C++11(O2) | 93 Bytes | 2023-9-11 20:47:37 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++11(O2) | 87 Bytes | 2023-6-18 18:54:30 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++98 | 94 Bytes | 2024-1-13 17:02:47 | ||
| 3ms | 284 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2023-9-23 13:25:26 | ||
| 3ms | 284 KiB | C++11(O2) | 94 Bytes | 2023-9-9 21:28:11 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++11(O2) | 113 Bytes | 2023-6-18 18:54:27 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++11(O2) | 113 Bytes | 2023-6-18 18:52:12 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98(O2) | 94 Bytes | 2024-1-28 20:37:54 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++11(O2) | 94 Bytes | 2023-9-9 21:27:52 | ||
| 3ms | 284 KiB | C++11(O2) | 93 Bytes | 2023-9-9 21:24:06 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++98(O2) | 94 Bytes | 2024-6-2 14:25:18 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++11(O2) | 95 Bytes | 2023-6-18 18:53:52 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++11(O2) | 113 Bytes | 2023-6-18 18:54:10 | ||
| 3ms | 284 KiB | C++11(O2) | 93 Bytes | 2023-9-9 13:49:00 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++98 | 92 Bytes | 2023-8-3 16:15:11 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++11(O2) | 113 Bytes | 2023-6-18 18:54:01 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++11(O2) | 113 Bytes | 2023-6-18 18:54:46 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++11(O2) | 194 Bytes | 2023-6-18 18:56:48 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++11(O2) | 102 Bytes | 2023-6-18 18:48:35 | ||
| 3ms | 284 KiB | C++11(O2) | 94 Bytes | 2023-12-30 15:04:51 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++11(O2) | 113 Bytes | 2023-6-18 18:53:35 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++11(O2) | 194 Bytes | 2023-7-6 16:05:52 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++11(O2) | 118 Bytes | 2023-6-18 18:53:04 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++11(O2) | 94 Bytes | 2023-11-25 13:50:38 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++11(O2) | 194 Bytes | 2023-7-6 16:06:01 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++11(O2) | 99 Bytes | 2023-9-13 21:04:34 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++11(O2) | 102 Bytes | 2023-6-18 18:48:05 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++98 | 94 Bytes | 2024-7-20 20:28:39 | ||
| 3ms | 284 KiB | C++11(O2) | 102 Bytes | 2023-6-18 18:47:56 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++11(O2) | 92 Bytes | 2024-3-3 18:34:24 | ||
| 4ms | 412 KiB | C++11(O2) | 93 Bytes | 2023-6-18 18:58:22 | ||
| 4ms | 360 KiB | C++11(O2) | 98 Bytes | 2023-8-6 21:14:14 | ||
| 4ms | 764 KiB | C++98(O2) | 94 Bytes | 2024-2-19 16:39:19 | ||
| 4ms | 536 KiB | C++98(O2) | 94 Bytes | 2024-1-25 16:30:36 | ||
| 4ms | 536 KiB | C++98(O2) | 94 Bytes | 2024-1-27 22:09:44 | ||
| 4ms | 536 KiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2024-1-27 12:06:37 | ||
| 29ms | 3.6 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-2-19 15:53:53 | ||
| 34ms | 3.3 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2023-12-9 8:05:27 | ||
| 36ms | 3.4 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2023-9-13 16:24:57 |
- 1
信息
- ID
- 2
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 32MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 171
- 已通过
- 27
- 上传者