统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 540 KiB | C++11 | 79 Bytes | 2024-1-29 16:28:47 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++11(O2) | 159 Bytes | 2023-11-18 12:24:30 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++11(O2) | 89 Bytes | 2023-7-3 14:53:50 | ||
| 3ms | 284 KiB | C++17 | 138 Bytes | 2023-9-23 20:50:47 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++98(O2) | 166 Bytes | 2024-2-2 21:29:33 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++11(O2) | 103 Bytes | 2023-7-10 8:29:25 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++11(O2) | 92 Bytes | 2023-7-4 14:00:15 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++11(O2) | 252 Bytes | 2023-7-4 14:58:29 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++11(O2) | 83 Bytes | 2023-8-15 16:36:25 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98(O2) | 94 Bytes | 2024-1-30 13:05:28 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++11(O2) | 141 Bytes | 2023-10-5 19:08:50 | ||
| 3ms | 284 KiB | C++11(O2) | 89 Bytes | 2023-7-4 13:34:14 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++11(O2) | 140 Bytes | 2023-7-5 19:33:41 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++11(O2) | 89 Bytes | 2023-9-23 14:54:45 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++11(O2) | 111 Bytes | 2023-7-4 13:36:59 | ||
| 3ms | 284 KiB | C++11(O2) | 161 Bytes | 2023-9-23 14:48:09 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++11(O2) | 169 Bytes | 2024-1-20 14:34:47 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++11(O2) | 81 Bytes | 2023-6-21 20:49:47 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++11(O2) | 92 Bytes | 2023-7-4 13:42:02 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++98 | 86 Bytes | 2023-9-24 13:27:29 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++11(O2) | 104 Bytes | 2023-6-27 11:53:03 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++11(O2) | 83 Bytes | 2024-2-23 9:32:02 | ||
| 4ms | 536 KiB | C++98 | 168 Bytes | 2024-1-27 22:13:54 | ||
| 4ms | 536 KiB | C++98(O2) | 123 Bytes | 2024-1-27 22:29:32 |
- 1
信息
- ID
- 58
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 39
- 已通过
- 23
- 上传者