统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27ms | 416 KiB | C++11(O2) | 194 Bytes | 2023-12-9 14:25:14 | ||
| 28ms | 516 KiB | C++11(O2) | 297 Bytes | 2023-12-9 13:24:56 | ||
| 28ms | 412 KiB | C++11(O2) | 223 Bytes | 2023-12-3 12:14:15 | ||
| 29ms | 412 KiB | C++11(O2) | 298 Bytes | 2023-12-3 9:05:03 | ||
| 29ms | 412 KiB | C++11(O2) | 297 Bytes | 2023-12-4 20:36:57 | ||
| 31ms | 516 KiB | C++11(O2) | 297 Bytes | 2023-12-9 16:41:10 | ||
| 32ms | 516 KiB | C++98 | 297 Bytes | 2023-12-9 13:24:46 | ||
| 35ms | 764 KiB | C++98(O2) | 297 Bytes | 2024-1-31 15:32:50 | ||
| 35ms | 764 KiB | C++11(O2) | 251 Bytes | 2024-2-20 20:51:45 | ||
| 35ms | 540 KiB | C++98(O2) | 437 Bytes | 2024-2-20 22:24:18 | ||
| 35ms | 548 KiB | C++98(O2) | 960 Bytes | 2024-2-20 0:48:10 | ||
| 35ms | 768 KiB | C++98(O2) | 270 Bytes | 2024-2-20 18:57:56 | ||
| 36ms | 544 KiB | C++11(O2) | 286 Bytes | 2024-1-25 17:32:51 | ||
| 36ms | 764 KiB | C++98(O2) | 317 Bytes | 2024-2-19 21:18:42 | ||
| 37ms | 416 KiB | C++11(O2) | 253 Bytes | 2023-12-16 9:45:21 | ||
| 37ms | 552 KiB | C++98(O2) | 297 Bytes | 2024-2-6 10:41:53 |
- 1
信息
- ID
- 83
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 55
- 已通过
- 14
- 上传者