统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ms | 412 KiB | C++11(O2) | 178 Bytes | 2023-7-4 15:11:29 | ||
| 8ms | 412 KiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2023-6-27 16:38:25 | ||
| 8ms | 412 KiB | C++98 | 154 Bytes | 2023-10-22 20:40:57 | ||
| 9ms | 412 KiB | C++11(O2) | 129 Bytes | 2023-6-22 14:13:25 | ||
| 9ms | 412 KiB | C++11(O2) | 131 Bytes | 2023-8-16 11:18:56 | ||
| 9ms | 412 KiB | C++11(O2) | 152 Bytes | 2023-6-27 16:39:34 | ||
| 9ms | 412 KiB | C++11(O2) | 122 Bytes | 2023-7-10 9:32:38 | ||
| 9ms | 412 KiB | C++11(O2) | 154 Bytes | 2023-7-10 9:09:08 | ||
| 9ms | 412 KiB | C++11(O2) | 126 Bytes | 2023-11-11 15:06:26 | ||
| 9ms | 412 KiB | C++11(O2) | 141 Bytes | 2023-7-4 15:03:46 | ||
| 9ms | 516 KiB | C++11(O2) | 140 Bytes | 2023-12-10 10:36:37 | ||
| 10ms | 764 KiB | C++11 | 140 Bytes | 2024-1-31 14:44:13 | ||
| 10ms | 412 KiB | C++11(O2) | 127 Bytes | 2023-7-4 15:16:04 | ||
| 11ms | 412 KiB | C++11(O2) | 131 Bytes | 2023-7-4 17:49:59 | ||
| 11ms | 760 KiB | C++11(O2) | 136 Bytes | 2024-1-13 14:41:48 | ||
| 11ms | 536 KiB | C++11(O2) | 136 Bytes | 2024-1-26 15:48:06 | ||
| 11ms | 536 KiB | C++11(O2) | 124 Bytes | 2024-2-2 15:52:04 | ||
| 11ms | 536 KiB | C++98(O2) | 124 Bytes | 2024-1-29 21:10:40 | ||
| 12ms | 552 KiB | C++98(O2) | 133 Bytes | 2024-1-31 20:40:48 | ||
| 12ms | 548 KiB | C++11(O2) | 140 Bytes | 2024-1-13 14:11:34 | ||
| 14ms | 412 KiB | C++11(O2) | 128 Bytes | 2023-7-5 20:01:35 |
- 1
信息
- ID
- 136
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 37
- 已通过
- 20
- 上传者