统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ms | 412 KiB | C++11(O2) | 363 Bytes | 2023-7-4 17:00:04 | ||
| 16ms | 412 KiB | C++11(O2) | 211 Bytes | 2023-7-6 15:49:48 | ||
| 16ms | 412 KiB | C++11(O2) | 218 Bytes | 2023-7-5 15:30:02 | ||
| 16ms | 412 KiB | C++11(O2) | 292 Bytes | 2023-8-17 10:40:54 | ||
| 17ms | 412 KiB | C++11(O2) | 222 Bytes | 2023-7-6 15:48:12 | ||
| 17ms | 412 KiB | C++11(O2) | 218 Bytes | 2023-7-5 15:17:35 | ||
| 17ms | 412 KiB | C++11(O2) | 352 Bytes | 2023-7-4 18:45:30 | ||
| 17ms | 412 KiB | C++11(O2) | 224 Bytes | 2023-7-5 15:22:52 | ||
| 17ms | 412 KiB | C++11(O2) | 221 Bytes | 2023-7-5 15:23:26 | ||
| 17ms | 412 KiB | C++11(O2) | 363 Bytes | 2023-7-5 15:19:13 | ||
| 18ms | 412 KiB | C++11(O2) | 307 Bytes | 2023-7-11 9:59:27 | ||
| 18ms | 412 KiB | C++11(O2) | 363 Bytes | 2023-7-5 15:12:03 | ||
| 18ms | 764 KiB | C++11(O2) | 211 Bytes | 2024-1-13 20:30:41 | ||
| 18ms | 412 KiB | C++11(O2) | 363 Bytes | 2023-7-5 15:19:22 | ||
| 19ms | 412 KiB | C++11(O2) | 212 Bytes | 2023-7-5 15:17:52 | ||
| 20ms | 764 KiB | C++11(O2) | 211 Bytes | 2024-2-23 16:56:52 | ||
| 20ms | 764 KiB | C++98(O2) | 306 Bytes | 2024-1-17 22:07:04 | ||
| 20ms | 764 KiB | C++98(O2) | 211 Bytes | 2024-2-2 22:46:35 | ||
| 21ms | 760 KiB | C++11(O2) | 211 Bytes | 2024-1-13 15:19:05 | ||
| 22ms | 764 KiB | C++98(O2) | 226 Bytes | 2024-2-1 20:59:38 |
- 1
信息
- ID
- 258
- 时间
- 60ms
- 内存
- 10MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 61
- 已通过
- 16
- 上传者