统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 412 KiB | C++11(O2) | 254 Bytes | 2023-7-8 10:54:32 | ||
| 8ms | 412 KiB | C++11(O2) | 246 Bytes | 2023-8-22 15:09:56 | ||
| 9ms | 548 KiB | C++98(O2) | 190 Bytes | 2024-1-22 16:11:06 | ||
| 9ms | 412 KiB | C++11(O2) | 246 Bytes | 2023-7-8 12:58:05 | ||
| 9ms | 412 KiB | C++11(O2) | 274 Bytes | 2023-8-19 11:14:30 | ||
| 9ms | 412 KiB | C++11(O2) | 262 Bytes | 2023-8-21 14:58:10 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++98(O2) | 244 Bytes | 2024-5-4 10:21:04 | ||
| 9ms | 412 KiB | C++11(O2) | 299 Bytes | 2023-7-8 15:50:24 | ||
| 9ms | 412 KiB | C++11(O2) | 246 Bytes | 2023-8-21 14:01:15 | ||
| 9ms | 412 KiB | C++11(O2) | 251 Bytes | 2023-7-8 10:56:21 | ||
| 10ms | 412 KiB | C++11(O2) | 246 Bytes | 2023-7-8 10:52:31 | ||
| 10ms | 412 KiB | C++11(O2) | 280 Bytes | 2023-8-20 11:27:14 | ||
| 10ms | 548 KiB | C++11(O2) | 204 Bytes | 2024-1-13 14:47:04 | ||
| 11ms | 324 KiB | C++11(O2) | 246 Bytes | 2024-1-21 19:34:31 | ||
| 11ms | 536 KiB | C++11(O2) | 190 Bytes | 2024-1-27 10:43:01 | ||
| 11ms | 552 KiB | C++11(O2) | 210 Bytes | 2024-1-14 14:44:31 | ||
| 11ms | 556 KiB | C++11(O2) | 190 Bytes | 2024-2-23 10:27:48 | ||
| 12ms | 536 KiB | C++11(O2) | 190 Bytes | 2024-2-23 10:27:57 |
- 1
信息
- ID
- 466
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 65
- 已通过
- 16
- 上传者