统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25ms | 412 KiB | C++11 | 211 Bytes | 2023-10-21 17:37:00 | ||
| 26ms | 552 KiB | C++98(O2) | 254 Bytes | 2024-5-4 10:25:21 | ||
| 27ms | 412 KiB | C++11(O2) | 236 Bytes | 2023-7-13 8:12:44 | ||
| 28ms | 412 KiB | C++11(O2) | 263 Bytes | 2023-8-21 15:12:46 | ||
| 29ms | 484 KiB | C++11(O2) | 248 Bytes | 2023-7-8 12:58:26 | ||
| 29ms | 412 KiB | C++11(O2) | 244 Bytes | 2023-7-8 11:12:53 | ||
| 29ms | 412 KiB | C++11(O2) | 262 Bytes | 2023-7-6 17:27:09 | ||
| 30ms | 412 KiB | C++11(O2) | 292 Bytes | 2023-7-8 15:44:11 | ||
| 31ms | 412 KiB | C++11(O2) | 248 Bytes | 2023-7-8 11:07:41 | ||
| 32ms | 764 KiB | C++11(O2) | 179 Bytes | 2024-1-14 14:48:45 | ||
| 32ms | 764 KiB | C++98(O2) | 214 Bytes | 2024-1-22 16:15:54 | ||
| 33ms | 412 KiB | C++11(O2) | 245 Bytes | 2023-7-8 11:11:20 | ||
| 33ms | 764 KiB | C++11(O2) | 248 Bytes | 2024-1-27 10:42:35 | ||
| 33ms | 556 KiB | C++11(O2) | 248 Bytes | 2024-2-23 10:27:12 | ||
| 34ms | 536 KiB | C++11(O2) | 248 Bytes | 2024-2-23 10:26:54 | ||
| 34ms | 764 KiB | C++11(O2) | 248 Bytes | 2024-2-23 10:26:45 | ||
| 34ms | 548 KiB | C++11(O2) | 201 Bytes | 2024-1-20 14:25:53 | ||
| 36ms | 768 KiB | C++11(O2) | 248 Bytes | 2024-1-21 19:35:36 | ||
| 37ms | 536 KiB | C++98(O2) | 241 Bytes | 2024-1-28 14:58:53 |
- 1
信息
- ID
- 467
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 58
- 已通过
- 17
- 上传者